JADŁOSPIS |
|||||||||
| posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | Wartość energetyczna |
|||||
| [kcal] | [kJ] | ||||||||
| poniedziałek, 22 czerwca 2026 | 733 | 3070 | |||||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 733 | 3070 | ||||||
| ● | Naleśniki z białym serem i musem malinowym (sz.) | 1 x 380g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | 690 | 2888 | ||||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
| środa, 24 czerwca 2026 | 714 | 3010 | |||||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 714 | 3010 | ||||||
| ● | Kurczak w sosie śmietanowym na makaronie (sz.) | 1 x 380g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 563 | 2376 | ||||
| ● | Banan | 1 x 180g | 108 | 452 | |||||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
| czwartek, 25 czerwca 2026 | 622 | 2610 | |||||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 622 | 2610 | ||||||
| ● | Filet z miruny w panierce (sz.) | 1 x 125g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy, Ryby, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 310 | 1303 | ||||
| ● | Surówka z białej kapusty, marchewki i koperku (sz.) | 1 x 126g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 57 | 236 | ||||
| ● | Ziemniaki- puree (sz.) | 1 x 270g | Mleko | 212 | 889 | ||||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
UWAGA:
1. Wykaz wszystkich alergenów stosowanych w zakładzie, których śladowe ilości mogą zanieczyszczać wyroby gotowe: zboża zawierające gluten, soja, mleko, skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki ziemne/orzeszki arachidowe, orzechy (migdał, orzech laskowy, orzech włoski, nerkowiec, orzech pekan, orzech brazylijski, pistacja, orzech pistacjowy, orzech makadamia), seler, gorczyca, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, łubin, mięczaki. Alergeny oznaczono zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady.
2. Z przyczyn obiektywnych i niezależnych jadłospis może ulec zmianie.
3. Szczegółowy wykaz wszystkich składników produktów spożywczych i dań dostępny na życzenie u intendenta.
Jadłospis znajduję się również w dzienniku elelktronicznym.


























