| JADŁOSPIS | |||||||||
| posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | Wartość energetyczna |
|||||
| [kcal] | [kJ] | ||||||||
| poniedziałek, 16 lutego 2026 | 929 | 3898 | |||||||
| ► | 1.Śniadanie | 283 | 1187 | ||||||
| ● | Pieczywo pszenne i chleb sielski z masłem, polędwicą z indyka, mozzarellą, pomidorem i kiełkami rzodkiewki | 1 x 94g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy | 225 | 943 | ||||
| ● | Kawa zbożowa Anatol z mlekiem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 58 | 244 | ||||
| ► | 2.Obiad / I danie | 91 | 379 | ||||||
| ● | Zupa jarzynowa z brukselką | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Soja, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 91 | 379 | ||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 381 | 1597 | ||||||
| ● | Grysik na mleku z sosem truskawkowym | 1 x 305g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 338 | 1415 | ||||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
| ► | 3.Podwieczorek | 174 | 735 | ||||||
| ● | Wek z masłem, szynką gotowaną, rzodkiewką | 1 x 67g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy | 142 | 598 | ||||
| ● | Herbata z cytryną | 1 x 200g | 32 | 137 | |||||
| ► | Woda | 0 | 0 | ||||||
| ● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
| wtorek, 17 lutego 2026 | 1251 | 5243 | |||||||
| ► | 1.Śniadanie | 275 | 1151 | ||||||
| ● | Bułki pszenne i grahamki z masłem, szynką i ogórkiem zielonym | 1 x 81g | Zboża zawierające gluten, Soja, Mleko, Jaja | 213 | 891 | ||||
| ● | Kawa zbożowa Inka z mlekiem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 62 | 260 | ||||
| ► | 2.Obiad / I danie | 134 | 563 | ||||||
| ● | Zupa- krem z cebuli | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 97 | 409 | ||||
| ● | Grzanki | 1 x 19g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy | 37 | 154 | ||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 617 | 2583 | ||||||
| ● | Kotlet drobiowy | 1 x 115g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 355 | 1484 | ||||
| ● | Kapusta biała- gotowana | 1 x 110g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 48 | 205 | ||||
| ● | Ziemniaki- puree | 1 x 180g | Mleko | 171 | 712 | ||||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
| ► | 3.Podwieczorek | 225 | 946 | ||||||
| ● | Ciastko owsiane z żurawiną Sante | 1 x 33g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Skorupiaki, Mleko, Jaja, Orzechy, Orzeszki ziemne | 157 | 657 | ||||
| ● | Sok marchewkowo- owocowy "Kubuś" | 1 x 160g | 68 | 289 | |||||
| ► | Woda | 0 | 0 | ||||||
| ● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
| środa, 18 lutego 2026 | 1187 | 4945 | |||||||
| ► | 1.Śniadanie | 272 | 1144 | ||||||
| ● | Pieczywo mieszane z masłem, żółtym serem, sałatą i papryką | 1 x 90g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy | 214 | 900 | ||||
| ● | Kawa zbożowa Anatol z mlekiem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 58 | 244 | ||||
| ► | 2.Obiad / I danie | 98 | 416 | ||||||
| ● | Zupa pieczarkowa z ziemniakami | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 98 | 416 | ||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 396 | 1671 | ||||||
| ● | Makron świderki z sosem brokułowym | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 318 | 1430 | ||||
| ● | Melon | 1 x 100g | 35 | 149 | |||||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
| ► | 3.Podwieczorek | 421 | 1714 | ||||||
| ● | Galaretka owocowa z serkiem mascarpone i malinami | 1 x 220g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 200 | 787 | ||||
| ● | Belvita 7 zbóż | 1 x 50g | Zboża zawierające gluten, Soja, Mleko, Jaja | 221 | 927 | ||||
| ► | Woda | 0 | 0 | ||||||
| ● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
| czwartek, 19 lutego 2026 | 1052 | 4415 | |||||||
| ► | 1.Śniadanie | 368 | 1542 | ||||||
| ● | Owsianka, strucla z masłem | 1 x 360g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | 309 | 1292 | ||||
| ● | Mandarynka | 1 x 64g | 27 | 113 | |||||
| ● | Herbata z cytryną | 1 x 200g | 32 | 137 | |||||
| ► | 2.Obiad / I danie | 50 | 214 | ||||||
| ● | Rosół z literkami | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 50 | 214 | ||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 440 | 1843 | ||||||
| ● | Biała pieczeń w sosie własnym | 1 x 115g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 146 | 611 | ||||
| ● | Kasza bulgur | 1 x 180g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 244 | 1023 | ||||
| ● | Ogórek kiszony | 1 x 50g | 7 | 27 | |||||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
| ► | 3.Podwieczorek | 194 | 816 | ||||||
| ● | Chleb z masłem, żółtym serem i ogórkiem zielony | 1 x 70g | Zboża zawierające gluten, Soja, Mleko, Jaja, Orzechy | 162 | 680 | ||||
| ● | Herbata malinowa | 1 x 200g | 32 | 136 | |||||
| ► | Woda | 0 | 0 | ||||||
| ● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
| piątek, 20 lutego 2026 | 1309 | 5490 | |||||||
| ► | 1.Śniadanie | 271 | 1138 | ||||||
| ● | Pieczywo mieszane z serkiem Almette i szczypiorkiem | 1 x 74g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy | 210 | 880 | ||||
| ● | Pomidorki koktajlowe | 1 x 22g | 3 | 14 | |||||
| ● | Kawa zbożowa Anatol z mlekiem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 58 | 244 | ||||
| ► | 2.Obiad / I danie | 236 | 990 | ||||||
| ● | Żurek z ziemniakami i jajkiem | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 236 | 990 | ||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 504 | 2110 | ||||||
| ● | Filet z tilapii w panierce | 1 x 110g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy, Ryby, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 268 | 1122 | ||||
| ● | Sałata lodowa z jogurtem naturalnym | 1 x 60g | Mleko | 22 | 94 | ||||
| ● | Ziemniaki- puree | 1 x 180g | Mleko | 171 | 712 | ||||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
| ► | 3.Podwieczorek | 298 | 1252 | ||||||
| ● | Babka cytrynowa (k) | 1 x 66g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja | 266 | 1116 | ||||
| ● | Herbata owoce leśne | 1 x 200g | 32 | 136 | |||||
| ► | Woda | 0 | 0 | ||||||
| ● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
UWAGA:
1. Wykaz wszystkich alergenów stosowanych w zakładzie, których śladowe ilości mogą zanieczyszczać wyroby gotowe: zboża zawierające gluten, soja, mleko, skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki ziemne/orzeszki arachidowe, orzechy (migdał, orzech laskowy, orzech włoski, nerkowiec, orzech pekan, orzech brazylijski, pistacja, orzech pistacjowy, orzech makadamia), seler, gorczyca, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, łubin, mięczaki. Alergeny oznaczono zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady.
2. Z przyczyn obiektywnych i niezależnych jadłospis może ulec zmianie.
3. Szczegółowy wykaz wszystkich składników produktów spożywczych i dań dostępny na życzenie u intendenta.
Jadłospis znajduję sie również w dzienniku elektronicznym.


























